RESUMEN DEL TALLER
Panel principal
Vista general de clientes, vehículos, operación y ventas.
9
Clientes
Registrados
11
Vehículos
En base del taller
8
Atenciones activas
Pendientes de cierre
$198.960
Ventas del mes
Facturación registrada
ÚLTIMAS ATENCIONES
Órdenes recientes
| OT | Fecha | Cliente | Vehículo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #00018 | 10/09/2026 | Transportes San Martín SpA | PRDK77Chevrolet N300 | En reparación |
| #00017 | 17/04/2026 | Transportes San Martín SpA | PRDK77Chevrolet N300 | Entregado |
| #00016 | 03/12/2025 | Transportes San Martín SpA | PRDK77Chevrolet N300 | Entregado |
| #00015 | 08/09/2026 | María González Soto | LLXZ28Hyundai Accent | Aprobado |
| #00014 | 04/05/2026 | María González Soto | LLXZ28Hyundai Accent | Entregado |
| #00013 | 20/01/2026 | María González Soto | LLXZ28Hyundai Accent | Entregado |
| #00012 | 09/09/2026 | Carlos Muñoz Rojas | KPTR45Toyota RAV4 | Presupuesto |
| #00011 | 12/06/2026 | Carlos Muñoz Rojas | KPTR45Toyota RAV4 | Entregado |
