GESTIÓN DE CLIENTES
Clientes
Información de contacto, vehículos y últimas atenciones en un solo lugar.
9
Clientes totales
Base registrada
9
Con vehículos
100% del total
6
Nuevos (30 días)
Altas recientes
7
Con órdenes abiertas
Requieren seguimiento
DIRECTORIO
Listado de clientes
Busca por nombre, RUT, teléfono, email o dirección.
| # | Nombre / Razón social | RUT | Teléfono | Vehículos | Última atención | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Transportes San Martín SpACamino Longitudinal 885, Buin | 76.555.444-3 | +56 9 8456 7721 | mantencion@sanmartin-demo.cl | 1 | 10/09/2026 | ✎⌫ |
| 8 | María González SotoLos Aromos 221, Paine | 15.987.321-2 | +56 9 7345 9081 | maria.gonzalez@demo.cl | 1 | 08/09/2026 | ✎⌫ |
| 7 | Carlos Muñoz RojasAv. Los Pinos 145, Buin | 12.345.678-5 | +56 9 6123 4567 | carlos.munoz@demo.cl | 1 | 09/09/2026 | ✎⌫ |
| 6 | Fernanda LópezBuin, Región Metropolitana | 16.666.666-6 | +56 9 6666 7788 | fernanda.lopez@demo.cl | 1 | 11/09/2026 | ✎⌫ |
| 5 | Rodrigo SilvaSan Bernardo, Región Metropolitana | 15.555.555-5 | +56 9 6555 6677 | rodrigo.silva@demo.cl | 1 | 08/09/2026 | ✎⌫ |
| 4 | Camila SotoBuin, Región Metropolitana | 14.444.444-4 | +56 9 6444 5566 | camila.soto@demo.cl | 1 | 05/09/2026 | ✎⌫ |
| 3 | Andrés FuentesPaine, Región Metropolitana | 13.333.333-3 | +56 9 6333 4455 | andres.fuentes@demo.cl | 2 | 10/09/2026 | ✎⌫ |
| 2 | Paula RojasMaipo, Región Metropolitana | 12.222.222-2 | +56 9 6222 3344 | paula.rojas@demo.cl | 1 | 26/08/2026 | ✎⌫ |
| 1 | Carlos MéndezBuin, Región Metropolitana | 11.111.111-1 | +56 9 6111 2233 | carlos.mendez@demo.cl | 2 | 14/08/2026 | ✎⌫ |
Mostrando 9 clientes
1
